«Огорчить Георгиевича — дело обязательное». Дзюба — о хет-трике в ворота «Ростова»
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Благодаря забитым мячам 34-летний форвард сумел преодолеть отметку в 150 голов в рамках российского чемпионата.
«Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. “Ростов” вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича — всегда дело обязательное», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
Для Дзюбы три мяча в ворота «Ростова» стали дебютными за московский клуб после перехода в начале февраля. Ранее он сыграл в составе железнодорожников в двух матчах ¼ финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком», но не смог отметиться результативными действиями.
Читайте также
- «Спартак» оштрафовали на 120 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками
- Василий Уткин: Дзюба — удивительно глупый человек
Ростов1:3Первый тайм: 0:1ЛокомотивФутбол, Премьер-лига, Тур 184.03.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 4907 зрителейГлавные тренеры
Валерий Карпин | Михаил Галактионов |
Голы
Николай Комличенко(Иван Комаров) | 87′ | ||
Артем Дзюба(Наир Тикнизян) | 33′ | ||
Артем Дзюба | 57′ | ||
Артем Дзюба(Максим Глушенков) | 64′ |
Составы команд
30 | Сергей Песьяков | |
22 | Илья Лантратов | |
28 | Евгений Чернов | |
20 | Иван Кузьмичев | 34′ |
55 | Максим Осипенко | |
24 | Максим Ненахов | |
92 | Виктор Мелехин | |
30 | Херман Конти | |
15 | Данил Глебов | |
6 | Дмитрий Баринов | 60′ |
27 | Николай Комличенко | 54′ |
71 | Наир Тикнизян | |
45 | Александр Сильянов | 73′ |
15 | Максим Глушенков | 77′83′ |
62 | Иван Комаров | |
17 | Рифат Жемалетдинов | |
19 | Хорен Байрамян | 74′ |
19 | Сергей Пиняев | 75′ |
7 | Дмитрий Полоз | |
12 | Марио Митай | |
38 | Александр Селява | 46′ |
93 | Артем Карпукас | 80′ |
8 | Алексей Миронов | |
5 | Константин Марадишвили | |
47 | Даниил Уткин | 73′ |
7 | Артем Дзюба | 75′ |
87 | Андрей Лангович | |
9 | Иван Игнатьев | |
69 | Егор Голенков | 46′ |
25 | Франсуа Камано | 80′ |
88 | Кирилл Щетинин | |
27 | Вадим Раков |
Статистика
1 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
8 | Удары (всего) | 10 |
4 | Удары в створ | 6 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
7 | Угловые | 3 |
9 | Фолы | 14 |
0 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Сергей Карасев(Россия, Москва) |
Боковой судья | Алексей Стипиди(Россия, Краснодар) |
Боковой судья | Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар) |
ВАР | Павел Кукуян(Россия, Сочи) |
Ассистент ВАР | Андрей Образко(Россия, Ставрополь) |
Обозначения
Источник